31.12.2013 1,5 km Schwimmen in 37 Minuten.
31.03.2013 1,5 km Schwimmen in 34 Minuten.
15.05.2013 1,5 km Schwimmen in 30 Minuten.
31.07.2013 1,9 km Schwimmen in 39 Minuten.
31.08.2013 1,9 km Schwimmen in 37 Minuten.
31.12.2013 40 km Radfahren in 80 Minuten.
31.03.2013 40 km Radfahren in 75 Minuten.
15.05.2013 40 km Radfahren in 73 Minuten.
31.07.2013 80 km Radfahren in 200 Minuten.
31.08.2013 80 km Radfahren in 175 Minuten.
31.12.2013 10 km Lauf in 70 Minuten.
31.03.2013 10 km Lauf in 65 Minuten.
15.05.2013 10 km Lauf in 60 Minuten.
31.07.2013 21,1 km Lauf in 140 Minuten.
31.08.2013 21,1 km Lauf in 130 Minuten.
Mein Höhepunkt der Saison, der Ironman 70.3 in Zell am See Kaprun würde ich mit einer Zeit von 5 Stunden 46 Minuten beenden (insgesamt plane ich 4 Minuten für die Wechselzone ein). Sollte alles nach Plan verlaufen. Und dieses mal wird es das. Warum? Ich habe mich für Kaprun entschieden, weil meine verstobene Oma von dort kommt. Und weil Sie mir nach 11 Jahren immer noch jeden Tag fehlt, widme ich ihr meinen ersten Ironman 70.3.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen